


| Home | Results | Photos | Helpful Links | Motor City Mile Merchandise |
| 1/2 Mile | Mile | 5K |
| 12 & Under Girls | 14 & Under Girls | 13-14 Girls |
| 12 & Under Boys | 14 & Under Boys | 13-14 Boys |
| Women's Open | 15-18 Girls | 15 & Over Girls |
| Men's Open | 15-18 Boys | 15 & Over Boys |
| Women's Masters | ||
| Men's Masters |
| 1/2 Mile | Mile | 5K |
| 12 & Under Girls | 14 & Under Girls | 13-14 Girls |
| 12 & Under Boys | 14 & Under Boys | 13-14 Boys |
| Women's Open | 15-18 Girls | 15 & Over Girls |
| Men's Open | 15-18 Boys | 15 & Over Boys |
| Women's Masters | ||
| Men's Masters |
| 1/2 Mile | Mile | 5K |
| 12 & Under Girls | 14 & Under Girls | 13-14 Girls |
| 12 & Under Boys | 14 & Under Boys | 13-14 Boys |
| Women's Open | 15-18 Girls | 15 & Over Girls |
| Men's Open | 15-18 Boys | 15 & Over Boys |
| Women's Master | ||
| Men's Masters |